西南大学自考生部分专业遗留考生转换主考学校
关于备案西南大学高等教育自学考试部分专业遗留考生转换主考学校的报告
重庆市教育考试院自考处:
根据《重庆市高等教育自学考试委员会关于我市高等教育自学考试开考专业主考学校重新遴选结果的通知》(渝考委发〔2019〕2号)以及《重庆市高等教育自学考试委员会关于调整自学考试主考学校的通知》(渝考委发〔2021〕2号)精神,西南大学有以下42个专业不再是主考学校,经统计,目前42个专业仍有遗留考生12019名(见下表)。为保障考生权益,经协商,与四川外国语大学、西南政法大学、重庆文理学院、重庆工商大学、重庆交通大学、重庆邮电大学、重庆科技学院、重庆理工大学和重庆师范大学等九所主考学校进行协商,同意我校遗留考生转入该校,并就共同做好考生后续服务达成了一致意见。
西南大学自学考试部分专业遗留考生转换主考学校一览表
1. 转四川外国语大学
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 新主考学校 | 人数 | 合计 |
970202 | 英语 | 专科 | 四川外国语大学 | 4 | 290 |
050201 | 英语 | 本科 | 286 |
2.转西南政法大学
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 新主考学校 | 人数 | 合计 |
680503 | 法律事务 | 专科 | 西南政法大学 | 5 | 1051 |
030116 | 民商法 | 本科 | 555 | ||
030101K | 法学 | 本科 | 5 | ||
120402 | 行政管理 | 本科 | 177 | ||
082217 | 电子政务 | 专科 | 251 | ||
082218 | 电子政务 | 本科 | 58 |
3.转重庆工商大学
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 新主考学校 | 人数 | 合计 |
630701 | 市场营销 | 专科 | 重庆工商大学 | 2 | 3303 |
120202 | 市场营销 | 本科 | 773 | ||
030302 | 社会工作 | 本科 | 67 | ||
690202 | 人力资源管理 | 专科 | 90 | ||
120901K | 旅游管理 | 本科 | 170 | ||
630302 | 会计 | 专科 | 175 | ||
020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 175 | ||
630601 | 工商企业管理 | 专科 | 280 | ||
640105 | 酒店管理 | 专科 | 1556 | ||
120801 | 电子商务 | 本科 | 15 |
4.转重庆交通大学
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 新主考学校 | 人数 | 合计 |
020285 | 物流商务与管理 | 专科 | 重庆交通大学 | 1 | 4650 |
120601 | 物流管理 | 本科 | 4 | ||
080828 | 建筑工程 | 专科 | 21 | ||
082208 | 计算机信息管理 | 本科 | 1846 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 989 | ||
080204 | 机械电子工程 | 本科 | 452 | ||
120105 | 工程造价 | 本科 | 1337 |
5.转重庆科技学院
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 新主考学校 | 人数 | 合计 |
610301 | 通信技术 | 专科 | 重庆科技学院 | 63 | 1968 |
610201 | 计算机应用技术 | 专科 | 20 | ||
610203 | 计算机信息管理 | 专科 | 187 | ||
610202 | 计算机网络技术 | 专科 | 1496 | ||
080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 202 |
6.转重庆师范大学
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 新主考学校 | 人数 | 合计 |
071102 | 应用心理学 | 本科 | 重庆师范大学 | 50 | 506 |
960101 | 新闻学 | 专科 | 24 | ||
050301 | 新闻学 | 本科 | 58 | ||
670121K | 心理健康教育 | 专科 | 5 | ||
020226 | 商务管理 | 本科 | 1 | ||
020209 | 旅游管理 | 专科 | 7 | ||
050303 | 公共关系 | 专科 | 14 | ||
050309 | 公共关系 | 本科 | 337 | ||
630801 | 电子商务 | 专科 | 10 |
7.转重庆文理学院
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 新主考学校 | 人数 |
080801 | 房屋建筑工程 | 专科 | 重庆文理学院 | 3 |
8.转重庆邮电大学
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 新主考学校 | 人数 |
080703 | 通信工程 | 本科 | 重庆邮电大学 | 115 |
9.转重庆理工大学
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 新主考学校 | 人数 |
080207 | 车辆工程 | 本科 | 重庆理工大学 | 133 |
合计:42个专业,12019人
特此报告
西南大学高等教育自学考试办公室
2022年6月6日
-
770